Camera endoscopică ENT CCD
Caracteristică:
| 1.1CCD Rezoluție: 752 (H) x 582 (V) | |
| 2.Image Freeze și AWC Butoane de control pe capul camerei | |
| 3. Cel mai ridicat nivel de cap de camera impermeabil (IPX8) | |
| 4.5-inch_x005f_x005f_x005f LCD_x0001_screen, afișarea imaginilor de ieșire în timp real | |
| 5. LCD de operare pentru controlul meniurilor |
Parametru:
| 1. Sistemul TV: | PAL |
| 2. Dispozitiv de imagine: | Pixelul CCD de 1/2 inch este 752 (H) * 582 (V) |
| 3. Tipul scanării: | Scanare intercalată |
| 4.Sistem de scanare: | 625 de linii |
| 5.Video de ieșire: | VBS semnal compozit (2-way) S-VIDEO (1-way) |
| 6. Rezoluție orizontală: | 480 linii |
| 7.SNR: | ≥50dB |
| 8. Iluminare minimă: | F5,5 ≤ 6 Lux |
| 9.AGC: | Auto |
| 10. Declanșator electronic: | AUTO (1 / 50-1 / 10000S) |
| 11.Brightness: | Clasa 48 să se adapteze |
| 12. Zone laterale ușoare: | Automat |
| 13. Afișarea imaginilor: | Normal |
| 14. Balansul alb: | AWC |
| 15. Controlul la distanță: | Două funcții de control (balansul de alb și înghețarea imaginii) |
| 16.Waterproof: | Aparat de gradul IPX8 impermeabil |
| 17.Viteza de extracție: | <0,5>0,5> |
| 18.Handle: | Strângere directă, tip, aderență curbată, tip mixt opțional |
| 19. Consumul de energie: | 30VA |



Tag-uri populare: ent produse cu camera endoscop, China, producatori, furnizori, fabrica, pret












